INJECTION MOLDING MACHINERY

S.No Machine Qty Capacity
1 Feromatic Milacron 660T 1 660
2 Feromatic Milacron 450T 1 450
3 Toshiba DT350 1 350
4 Nissei DT260 1 260
5 Toshiba DT250 1 250
6 L&T Demag DT250/860 2 250
7 Nissei DT250 1 250
8 Feromatic Milacron 200T 1 200
9 Feromatic Milacron 110T 1 110
10 Engel VC 80 2 120
11 L&T Demag DT100/420 1 100
12 Engel Victory 80 2 80
13 L&T Demag DT60/320 2 60
14 Feromatic Milacron 80T 2 80

ASSEMBLY MACHINERY

S.No Machine Qty Make
1 Hot Plate Welding 4 National
2 Leak Testing 2 SPPE
3 Squeezing 1 Lakshmi

TOOL ROOM MACHINERY

S.No Machine Qty Type
1 Machino F5 1 VMC
2 Daliah 1 VMC
3 Agie Charmilles 1 EDM
4 Electronica Spark 3 EDM
5 Hitech Vertical 1 Milling
6 Anil 1 Lathe
7 Havaro 1 Surface Grinding
8 SeedTec 1 Surface Grinding
Precision Engineering & Manufacturing Facility Listings
SIGMA INDUSTRIES